Classifica Serie C Girone A 2022/2023
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DG | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 15 | 4 | 2 | 63 | 14 | 49 | 49 |
2 | ![]() | 21 | 15 | 1 | 5 | 49 | 25 | 24 | 46 |
3 | ![]() | 20 | 13 | 5 | 2 | 54 | 16 | 38 | 44 |
4 | ![]() | 20 | 13 | 2 | 5 | 64 | 18 | 46 | 41 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 51 | 33 | 18 | 33 |
6 | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 36 | 30 | 6 | 33 |
7 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 36 | 33 | 3 | 33 |
8 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | 36 | 45 | -9 | 29 |
9 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 41 | 31 | 10 | 26 |
10 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 41 | 36 | 5 | 22 |
11 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 49 | -23 | 20 |
12 | ![]() | 19 | 4 | 7 | 8 | 33 | 35 | -2 | 19 |
13 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 33 | 48 | -15 | 18 |
14 | ![]() | 20 | 3 | 1 | 16 | 17 | 82 | -65 | 10 |
15 | ![]() | 20 | 0 | 1 | 19 | 13 | 98 | -85 | 1 |
Serie B
Playout
Eccellenza Regionale
Classifica Serie C Girone B 2022/2023
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DG | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 20 | 1 | 0 | 76 | 14 | 62 | 61 |
2 | ![]() | 22 | 18 | 2 | 2 | 88 | 23 | 65 | 56 |
3 | ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 78 | 21 | 57 | 51 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 62 | 23 | 39 | 42 |
5 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 5 | 52 | 22 | 30 | 40 |
6 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 53 | 33 | 20 | 34 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 44 | 34 | 10 | 34 |
8 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 45 | 37 | 8 | 34 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 57 | 36 | 21 | 29 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 51 | -24 | 27 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 40 | 53 | -13 | 21 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 21 | 53 | -32 | 18 |
13 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 39 | -14 | 17 |
14 | ![]() | 22 | 2 | 4 | 16 | 22 | 69 | -47 | 10 |
15 | ![]() | 22 | 2 | 3 | 17 | 27 | 80 | -53 | 9 |
16 | ![]() | 22 | 1 | 1 | 20 | 6 | 135 | -129 | 3 |
Serie B
Playout
Eccellenza Regionale
Classifica Serie C Girone C 2022/2023
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DG | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 20 | 0 | 1 | 67 | 13 | 54 | 60 |
2 | ![]() | 22 | 18 | 2 | 2 | 66 | 16 | 50 | 56 |
3 | ![]() | 21 | 14 | 3 | 4 | 62 | 25 | 37 | 45 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 52 | 21 | 31 | 43 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 47 | 22 | 25 | 42 |
6 | ![]() | 22 | 13 | 1 | 8 | 53 | 20 | 33 | 40 |
7 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 63 | 33 | 30 | 40 |
8 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 36 | 8 | 35 |
9 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 39 | 28 | 11 | 33 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 29 | 0 | 28 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 35 | -14 | 20 |
12 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | 29 | 58 | -29 | 20 |
13 | ![]() | 21 | 3 | 4 | 14 | 17 | 63 | -46 | 13 |
14 | ![]() | 22 | 1 | 6 | 15 | 18 | 68 | -50 | 9 |
15 | ![]() | 21 | 1 | 4 | 16 | 12 | 77 | -65 | 7 |
16 | ![]() | 22 | 1 | 1 | 20 | 11 | 86 | -75 | 3 |
Serie B
Playout
Eccellenza Regionale