Classifica Serie C Girone A 2022/2023
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DG | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 21 | 4 | 2 | 84 | 17 | 67 | 67 |
2 | ![]() | 27 | 19 | 6 | 2 | 71 | 19 | 52 | 63 |
3 | ![]() | 27 | 20 | 2 | 5 | 97 | 18 | 79 | 62 |
4 | ![]() | 27 | 18 | 1 | 8 | 67 | 34 | 33 | 55 |
5 | ![]() | 27 | 14 | 4 | 9 | 68 | 44 | 24 | 46 |
6 | ![]() | 27 | 13 | 3 | 11 | 50 | 40 | 10 | 42 |
7 | ![]() | 28 | 12 | 4 | 12 | 53 | 54 | -1 | 40 |
8 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 44 | 55 | -11 | 39 |
9 | ![]() | 27 | 10 | 5 | 12 | 58 | 41 | 17 | 35 |
10 | ![]() | 27 | 8 | 9 | 10 | 55 | 52 | 3 | 33 |
11 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 12 | 49 | 56 | -7 | 33 |
12 | ![]() | 27 | 7 | 5 | 15 | 33 | 63 | -30 | 26 |
13 | ![]() | 27 | 7 | 3 | 17 | 40 | 69 | -29 | 24 |
14 | ![]() | 27 | 3 | 1 | 23 | 22 | 116 | -94 | 10 |
15 | ![]() | 27 | 1 | 1 | 25 | 16 | 130 | -114 | 4 |
Serie B
Playout
Eccellenza Regionale
Classifica Serie C Girone B 2022/2023
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DG | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 26 | 2 | 1 | 107 | 24 | 83 | 80 |
2 | ![]() | 29 | 21 | 4 | 4 | 103 | 34 | 69 | 67 |
3 | ![]() | 29 | 21 | 3 | 5 | 93 | 31 | 62 | 66 |
4 | ![]() | 29 | 19 | 5 | 5 | 85 | 28 | 57 | 62 |
5 | ![]() | 29 | 18 | 6 | 5 | 93 | 29 | 64 | 60 |
6 | ![]() | 29 | 16 | 4 | 9 | 85 | 39 | 46 | 52 |
7 | ![]() | 29 | 14 | 5 | 10 | 61 | 42 | 19 | 47 |
8 | ![]() | 29 | 11 | 6 | 12 | 55 | 59 | -4 | 39 |
9 | ![]() | 29 | 10 | 6 | 13 | 55 | 67 | -13 | 36 |
10 | ![]() | 29 | 9 | 7 | 13 | 62 | 47 | 15 | 34 |
11 | ![]() | 29 | 8 | 4 | 17 | 29 | 71 | -42 | 28 |
12 | ![]() | 29 | 7 | 6 | 16 | 35 | 64 | -29 | 27 |
13 | ![]() | 29 | 6 | 4 | 19 | 30 | 69 | -39 | 21 |
14 | ![]() | 29 | 5 | 6 | 18 | 28 | 77 | -49 | 21 |
15 | ![]() | 29 | 2 | 5 | 22 | 40 | 110 | -70 | 11 |
16 | ![]() | 29 | 1 | 1 | 27 | 7 | 183 | -176 | 3 |
Serie B
Playout
Eccellenza Regionale
Classifica Serie C Girone C 2022/2023
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DG | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 26 | 2 | 1 | 98 | 17 | 81 | 80 |
2 | ![]() | 29 | 23 | 4 | 2 | 92 | 21 | 71 | 73 |
3 | ![]() | 29 | 19 | 1 | 9 | 65 | 32 | 33 | 58 |
4 | ![]() | 29 | 16 | 7 | 6 | 74 | 34 | 40 | 55 |
5 | ![]() | 29 | 16 | 7 | 6 | 57 | 29 | 28 | 55 |
6 | ![]() | 29 | 16 | 6 | 7 | 76 | 40 | 36 | 54 |
7 | ![]() | 29 | 17 | 1 | 11 | 65 | 28 | 37 | 52 |
8 | ![]() | 29 | 14 | 4 | 11 | 57 | 35 | 22 | 46 |
9 | ![]() | 29 | 12 | 6 | 11 | 62 | 50 | 12 | 42 |
10 | ![]() | 29 | 9 | 8 | 12 | 39 | 41 | -2 | 35 |
11 | ![]() | 29 | 6 | 9 | 14 | 25 | 46 | -21 | 27 |
12 | ![]() | 29 | 7 | 3 | 19 | 35 | 78 | -43 | 24 |
13 | ![]() | 29 | 6 | 5 | 18 | 27 | 79 | -52 | 23 |
14 | ![]() | 29 | 3 | 5 | 21 | 16 | 95 | -79 | 14 |
15 | ![]() | 29 | 2 | 6 | 21 | 24 | 86 | -62 | 12 |
16 | ![]() | 29 | 2 | 2 | 25 | 15 | 116 | -101 | 7 |
Serie B
Playout
Eccellenza Regionale