Classifica Serie A 2022/2023
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DG | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 0 | 2 | 43 | 12 | 31 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 46 | 17 | 29 | 40 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 45 | 20 | 25 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 38 | 27 | 11 | 34 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 34 |
6 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 28 | -10 | 17 |
7 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 31 | -17 | 14 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 41 | -23 | 13 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 35 | -17 | 11 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 9 | 38 | -29 | 10 |
Poule Scudetto
Poule salvezza
Classifica Serie A 2022/2023
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DG | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 0 | 2 | 43 | 12 | 31 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 46 | 17 | 29 | 40 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 45 | 20 | 25 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 38 | 27 | 11 | 34 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 34 |
6 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 28 | -10 | 17 |
7 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 31 | -17 | 14 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 41 | -23 | 13 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 35 | -17 | 11 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 9 | 38 | -29 | 10 |
Poule Scudetto
Poule salvezza
Classifica Serie A – Poule Scudetto 2022/2023
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DG | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 67 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 54 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 | 44 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 21 | -7 | 42 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 39 |
Campione d'Italia
Women's Champion's
Classifica Serie A – Poule Salvezza 2022/2023
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DG | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 38 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 25 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 21 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 21 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 16 |
PlayOut
Serie B