Classifica Serie A 2022/2023
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DG | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 0 | 2 | 43 | 12 | 31 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 46 | 17 | 29 | 40 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 45 | 20 | 25 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 38 | 27 | 11 | 34 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 34 |
6 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 28 | -10 | 17 |
7 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 31 | -17 | 14 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 41 | -23 | 13 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 35 | -17 | 11 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 9 | 38 | -29 | 10 |
Poule Scudetto
Poule salvezza
Classifica Serie A 2022/2023
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DG | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 0 | 2 | 43 | 12 | 31 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 46 | 17 | 29 | 40 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 45 | 20 | 25 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 38 | 27 | 11 | 34 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 34 |
6 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 28 | -10 | 17 |
7 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 31 | -17 | 14 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 41 | -23 | 13 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 35 | -17 | 11 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 9 | 38 | -29 | 10 |
Poule Scudetto
Poule salvezza
Classifica Serie A – Poule Scudetto 2022/2023
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DG | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 51 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 46 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 35 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 35 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 35 |
Campione d'Italia
Women's Champion's
Classifica Serie A – Poule Salvezza 2022/2023
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DG | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 17 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 13 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 11 |
PlayOut
Serie B